License Search Lookup
Citations and Disciplinary Actions
Citations
| Business Name | Owner | City | License #/Unlicensed | Violation Section | Citation Date | Fine Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC TECH RANGER | CAMERON DURAN | SACRAMENTO | E-93487 | 9840 | 01/02/2026 | $250.00 |
| APPLIANCES GIANTS LLC | RUSLAN KONSTANTINOV | SAN FRANCISCO | A-49953 | 2723 | 01/08/2026 | $250.00 |
| DR PHONE REPAIR | AHMED MORTADA | OCEANSIDE | E-92752 | 9840 | 01/09/2026 | $250.00 |
| MY CELL REPAIR | RAMI SAHAR | ROHNERT PARK | UNLICENSED | 9840 | 01/09/2026 | $250.00 |
| MOBILE KANGAROO | JOSEPH ALEXANDER | PLEASANTON | E-89207 | 9840 | 01/09/2026 | $250.00 |
| BESTWAY- ELVIRA LLC DBA SAM'S PHONE REPAIR | SHAMIL KARIMOV | NEWARK | UNLICENSED | 9840 | 01/09/2026 | $250.00 |
| MOBILE KANGAROO | JOSEPH ALEXANDER | FREMONT | E-91928 | 9840 | 01/09/2026 | $250.00 |
| MELIE CORP DBA CELLAIRIS | ELMIRA NAJAFI | ROSEVILLE | UNLICENSED | 9840 | 01/12/2026 | $250.00 |
| MOBILEKANGAROO, INC. DBA MOBILE KANGAROO | JOSEPH ALEXANDER | FAIR OAKS | UNLICENSED | 9840 | 01/12/2026 | $250.00 |
| EXPRESS APPLIANCE_REPAIR | EUGENE LUTSENKO | SANTA BARBARA | A-50149 | 9847 | 02/04/2026 | $250.00 |
| A1 COMPUTER & PHONE TABLET | DAR MANARANG | STANTON | UNLICENSED | 9840 | 02/05/2026 | $250.00 |
| MOBILE KANGAROO | JOSEPH ALEXANDER | FRESNO | E-91927 | 9840 | 02/03/2026 | $250.00 |
| GAME PLUS/PHONE REPAIR | ALEX MUSAKARIMI | TRACY | UNLICENSED | 9840 | 02/25/2026 | $250.00 |
| BACKSTAGE COMPUTER DBA FIX THAT MAC | ARTHUR FALLON | CONCORD | E-88621 | 9840 | 02/26/2026 | $250.00 |
| BESTWAY - ELVIRA LLC DBA SAM'S PHONE REPAIR | SHAMIL KARIMOV | NEWARK | UNLICENSED | 9840 | 02/26/2026 | $250.00 |
| ATTAR SACRAMENTO INC DBA APPLE & BERRIES | ZEESHAN HUSSAIN | ROSEVILLE | UNLICENSED | 9840 | 03/04/2026 | $250.00 |
| MELIE CORP DBA CELLAIRIS | ELMIRA NAJAFI | ROSEVILLE | UNLICENSED | 9840 | 03/04/2026 | $250.00 |
| BAY MASTER APPLIANCE SERVICES LLC | AHMAD NAZIRY | SANTA CLARA | A-48964 | 9841 | 03/11/2026 | $250.00 |
| CUSTOM CASE | FARSHAD NAJAFI | SACRAMENTO | E-93126 | 2714 | 03/13/2026 | $100.00 |
| CUSTOM CASE | FARSHAD NAJAFI | SACRAMENTO | E-93126 | 9840 | 03/13/2026 | $250.00 |
| NEXT GENERATION COMPUTER SERVICES | LUNA MARTIN | OXNARD | E-89122 | 9840 | 03/18/2026 | $250.00 |
| PREMIER BATH & KITCHEN | JAMES BRESNAHAN | SANTA ROSA | S-32173 | 9855 | 03/18/2026 | $250.00 |
| SONOMA WIRELESS | DAMON PEARSON | SONOMA | UNLICENSED | 9840 | 03/18/2026 | $250.00 |
| DUPHONES | LESTER DUBON | ROHNERT PARK | E-94108 | 9840 | 03/18/2026 | $250.00 |
| MY CELL REPAIR | RAMI SAHAR | ROHNERT PARK | UNLICENSED | 9840 | 03/18/2026 | $250.00 |
| MY CELL REPAIR | KEVIN CELEDON | SANTA ROSA | E-92260 | 9840 | 03/18/2026 | $250.00 |
| CALIFORNIA APPLIANCE SALES AND REPAIR | JUAN ROMERO | LONG BEACH | A-49052 | 9840 | 03/18/2026 | $250.00 |
| HESTER'S TV & APPLIANCE | EUGENE HESTER | OXNARD | E-74896 | 9840 | 03/18/2026 | $250.00 |
| CREATIVE CELL | CESAR CUECUECHA | OXNARD | E-89581 | 9840 | 03/18/2026 | $250.00 |
| ROBINSON REPAIRS | ANTHONY ROBINSON | SANTA ROSA | E-94071 | 9840 | 03/26/2026 | $250.00 |
| LIGHTS BULBS PLUS | KARIN MAGNES | RANCHO CORDOVA | A-168003 | 19049 | 01/07/2026 | $500.00 |
| WORLD FURNITURE | FRANK THANH THAN | PLEASANT HILL | UNLICENSED | 19049 | 01/09/2026 | $500.00 |
| SELECT FURNITURE | VAN NGUYEN | FAIRFIELD | M-159085 | 19049 | 01/12/2026 | $500.00 |
| LIVING SPACES FURNITURE, LLC. #24 | CHRIS LYNCH | ROSEVILLE | M-178566 | 19083 | 01/14/2026 | $500.00 |
| MICHELLE'S FURNITURE & MATTRESS | PAOLA CARO | STOCKTON | M-181852 | 19205 | 01/16/2026 | $250.00 |
| MICHELLE'S FURNITURE & MATTRESS | PAOLA CARO | STOCKTON | M-181852 | 19206 | 01/16/2026 | $250.00 |
| LIVING SPACES FURNITURE, LLC. DBA LIVING SPACES FURNITURE #14 | GROVER GEISELMAN | FREMONT | M-168594 | 19083 | 01/16/2026 | $500.00 |
| GROUNDED | JULI RISNER | ENCINITAS | M-169008 | 19049 | 01/21/2026 | $500.00 |
| DISCOUNT UPHOLSTERY | PEGGY SMITH | ROSEVILLE | B-145271 | 19049 | 02/09/2026 | $500.00 |
| WATSONVILLE HOME ELEGANCE | ZIYAD AYYAD | WATSONVILLE | UNLICENSED | 19049 | 02/06/2026 | $500.00 |
| TOWN FURNITURE | PHUONG TRAN | LA PUENTE | UNLICENSED | 19049 | 02/13/2026 | $500.00 |
| PLAZA HOME FURNITURE | FERRER LUIS | CONCORD | M-182525 | 19049 | 02/26/2026 | $500.00 |
| LIVING SPACES FURNITURE, LLC. #09 | GROVER GEISELMAN | SAN DIEGO | M-165129 | 19080 | 03/12/2026 | $500.00 |
| LIVING SPACES FURNITURE, LLC. #08 | GROVER GEISELMAN | VISTA | M-160928 | 19080 | 03/13/2026 | $500.00 |
| FERNANDO'S UPOHOLSTERY | FERNANDO HERNANDEZ | OXNARD | B-129169 | 19049 | 03/18/2026 | $250.00 |
| HOLLYWOOOD FURNITURE | SANTACRUZ FIGUEROA | OXNARD | M-183518 | 19049 | 03/18/2026 | $250.00 |
| COKAS DIKO HOME | PATRICK MUTT | SANTA ROSA | M-164139 | 19049 | 03/18/2026 | $250.00 |
| MOZENA MEDICAL SUPPLIES & EQUIPMENT | STEVEN MOZENA | LONG BEACH | UNLICENSED | 19049 | 03/18/2026 | $250.00 |
| PACIFIC COAST FEATHER CUSHION | CARSON ROSS | PICO RIVERA | MFG-177889 | 19088 | 01/14/2026 | $1,500.00 |
| QUALITY DOWN & FIBERS | SHULEM KESSLER | NEW WINDSOR | MFG-163162 | 1126 | 02/13/2026 | $500.00 |
| QUALITY DOWN & FIBERS | SHULEM KESSLER | NEW WINDSOR | MFG-163162 | 19088 | 02/13/2026 | $1,500.00 |
| ZHEJIANG CARITAS HOMETEXTILE | EVA LIN | ZHEJIANG 321111 | IMP-163696 | 1126 | 03/26/2026 | $500.00 |
| ZHEJIANG CARITAS HOMETEXTILE | EVA LIN | ZHEJIANG 321111 | IMP-163696 | 19150 | 03/26/2026 | $1,000.00 |
| ZHEJIANG LIUQIAO HOME TEXTILE CO LTD | QIAO GUOJUN | ZHEJIANG 311201 | IMP-158106 | 19088 | 03/27/2026 | $2,000.00 |
| ZHEJIANG HENGDI BEDDING CO LTD | MIAOKUI FU | ZHEJIANG 311201 | IMP-155910 | 19088 | 03/27/2026 | $1,500.00 |
| SMART MOVING LLC | LUPING ZHOU | FREMONT | 191728 | 19237 | 02/04/2026 | $2,000.00 |
| CHIARELLA TRANSPORTATION AND RELOCATION SERVICE INC. DBA WEST COAST EXPRESS | GUIDO CHIARELLA | PORTLAND | 192349 | 19237 | 03/02/2026 | $2,000.00 |
| ALL AMERICAN MOVING SERVICES | ELMER ARAUJO | MERCED | UNLICENSED | 19237 | 02/05/2026 | $2,500.00 |
| JS TRANSPORTATION & REMOVAL INC. | JESUS ORTEGA | CHULA VISTA | UNLICENSED | 19237 | 03/19/2026 | $1,000.00 |
| A COUPLE GREAT MOVERS | GERONIMO WILLIAMS | SACRAMENTO | UNLICENSED | 19237 | 03/25/2026 | $5,000.00 |
| AN AN MOVING LLC | TRONG VINH TRAN | ANAHEIM | UNLICENSED | 19237 | 03/16/2026 | $1,000.00 |
| AIRPORT HOME APPLIANCE | KATE EEGHEN | SAN RAFAEL | UNLICENSED | 9840 | 04/04/2025 | $250.00 |
| QUICKFIX PHONE REPAIR -PITTSBURG | ASFANDYAR BAREACH | PITTSBURG | E-93810 | 9840 | 04/11/2025 | $250.00 |
| IFIX MOBILE | EAMUN FORGHANY | ROSEVILLE | UNLICENSED | 9840 | 04/15/2025 | $250.00 |
| TRUE AUTO WERX | VICTOR RODRIGUEZ | EL MONTE | E-91933 | 9840 | 04/16/2025 | $250.00 |
| CAYUCOS HANDYMAN SERVICES | JOHNSON LEVI | CAYUCOS | UNLICENSED | 9840 | 04/25/2025 | $100.00 |
| APPLIANCE PRO REPAIR | RISHAT SAYFULLIN | SAN DIEGO | A-45767 | 9840 | 04/25/2025 | $250.00 |
| ONTIMEMOBILE.COM | WANCE BIAN | MONTEREY PARK | E-92436 | 9840 | 04/28/2025 | $250.00 |
| AKAYA APPLIANCE LG & SAMSUNG REPAIR | WILLIAM ZWICK | LOS ANGELES | UNLICENSED | 9840 | 04/28/2025 | $250.00 |
| SAM'S PHONE REPAIR | SHAMIL KARIMOV | NEWARK | UNLICENSED | 9840 | 04/24/2025 | $250.00 |
| KONNECT PHONE REPAIR | JIHAD ELATABEH | LEMON GROVE | UNLICENSED | 9840 | 04/25/2025 | $250.00 |
| CELLAIRIS | MOHAMMAD NAJAFI | ROSEVILLE | UNLICENSED | 9840 | 05/01/2025 | $250.00 |
| CALIFORNIA SOUND | KRISTIN ENNABI | HESPERIA | E-90477 | 2723 | 05/06/2025 | $50.00 |
| CALIFORNIA SOUND | KRISTIN ENNABI | HESPERIA | E-90477 | 2725 | 05/06/2025 | $50.00 |
| UBREAKIFIX BY ASURION | MINTHE NGUYEN | SANTA CLARA | UNLICENSED | 9840 | 05/07/2025 | $250.00 |
| CORNICE INC. | TIM CARROLL | LAGUNA HILLS | UNLICENSED | 9840 | 05/07/2025 | $250.00 |
| MODERN TECH INC.DBA FAST APPLE REPAIR | ALI ALIZADISH | IRVINE | UNLICENSED | 9840 | 05/07/2025 | $250.00 |
| IPHONE PROS | JERUS DAVID | RIVERSIDE | E-93180 | 9840 | 04/29/2025 | $250.00 |
| MOBILE COMPUTER SOLUTIONS #3 | BERTHA CASTILLO | WHITTIER | E-92204 | 9840 | 05/13/2025 | $50.00 |
| MOBILE COMPUTER SOLUTIONS #4 | BERTHA CASTILLO | WHITTIER | E-92203 | 9840 | 05/13/2025 | $50.00 |
| INTERNATIONAL K-MICRO | KHLIL MAHMAOD | COSTA MESA | UNLICENSED | 9840 | 05/15/2025 | $250.00 |
| GOODGEEKZ | TRINIDAD REYES | APPLE VALLEY | UNLICENSED | 9840 | 05/29/2025 | $250.00 |
| SOUNDQUEST INC. | GRISELDA SUBLABAN | LODI | E-81586 | 2725 | 05/29/2025 | $100.00 |
| SOUNDQUEST INC. | GRISELDA SUBLABAN | LODI | E-81586 | 9847 | 05/29/2025 | $150.00 |
| NORTHGATE SEW & VAC | KIMBERLEY BAGE | SAN RAFAEL | UNLICENSED | 9840 | 05/29/2025 | $250.00 |
| HONESTY REPAIR | AMADOR PEINADO | SALINAS | A-47636 | 9840 | 05/29/2025 | $250.00 |
| ZDP LLC | DMITRII ZABIROV | LOS GATOS | UNLICENSED | 9840 | 05/30/2025 | $250.00 |
| CUCKOO ELECTRONICS AMERICA | WON JUN YI | CERRITOS | UNLICENSED | 9840 | 05/30/2025 | $250.00 |
| FIX MY PHONE VISTA/GEOREY CORPORATION | ISMAEL REYES_ROMERO | VISTA | UNLICENSED | 9840 | 05/21/2025 | $250.00 |
| VISTA APPLIANCES | CAMERINO HERRERA | VISTA | A-50346 | 9840 | 05/21/2025 | $250.00 |
| PHONEHUT,INC. DBA PHONE HUT | MANPREET SINGH | FREMONT | UNLICENSED | 9840 | 05/21/2025 | $250.00 |
| AUTOSOUND | KIM HO | SAN JOSE | E-88878 | 9840 | 05/28/2025 | $250.00 |
| MOBILE TECH REPAIR | JAVAD YAGHOUBI | SACRAMENTO | E-93464 | 9840 | 06/05/2025 | $250.00 |
| ULTIMATE WIRELESS SOLUTIONS | SEAN SHAHIFAR | TUSTIN | E-93885 | 9841 | 06/02/2025 | $500.00 |
| SIMI COMPUTER CENTER INC. | LAWRENCE ZHAM | SIMI VALLEY | UNLICENSED | 9840 | 06/03/2025 | $250.00 |
| CELLAT | MOHAMMAD HOSSAIN | MODESTO | UNLICENSED | 9840 | 06/10/2025 | $250.00 |
| PC MOBILE TECHS | PETER MORGAN | TULARE | E-87055 | 9840 | 06/13/2025 | $250.00 |
| UBREAKIFIX | AAMEED NOORI | VISTA | UNLICENSED | 9840 | 06/12/2025 | $250.00 |
| ADVANCED REPAIR CENTER | OSBALDO RIOS | LAS VEGAS | E-93959 | 9840 | 06/12/2025 | $250.00 |
| THE FIX / GCVK GROUP LLC | GIORGI CHUTKARASHVILI | VISTA | UNLICENSED | 9840 | 06/12/2025 | $250.00 |
| SMART FIX | IBRAHIM HOSSAIN | SANTA ROSA | UNLICENSED | 9840 | 06/12/2025 | $250.00 |
| CELLAXS | IBRAHIM HOSSAIN | SANTA ROSA | UNLICENSED | 9840 | 06/12/2025 | $250.00 |
| SMART TECH APPLIANCE REPAIR | CHRISTOPHER CLEMONS | RED BLUFF | A-47665 | 9842 | 06/24/2025 | $100.00 |
| SMART TECH APPLIANCE REPAIR | CHRISTOPHER CLEMONS | RED BLUFF | A-47665 | 2725 | 06/24/2025 | $100.00 |
| SMART TECH APPLIANCE REPAIR | CHRISTOPHER CLEMONS | RED BLUFF | A-47665 | 2723 | 06/24/2025 | $25.00 |
| SMART TECH APPLIANCE REPAIR | CHRISTOPHER CLEMONS | RED BLUFF | A-47665 | 2722 | 06/24/2025 | $25.00 |
| BROTHERS FURNITURE | JOSE JAMIE FLORES | STANTON | UNLICENSED | 19049 | 04/04/2025 | $1,000.00 |
| JENNIFER FURNITURE | JOHN GARG | FARMINGDALE | UNLICENSED | 19049 | 06/13/2025 | $500.00 |
| MANPREET GOSAIN | MANPREET GOSAIN | SACRAMENTO | M-178739 | 19049 | 04/02/2025 | $200.00 |
| MANPREET GOSAIN | MANPREET GOSAIN | SACRAMENTO | M-178739 | 19060 | 04/02/2025 | $200.00 |
| MANPREET GOSAIN | MANPREET GOSAIN | SACRAMENTO | M-178739 | 1108 | 04/02/2025 | $100.00 |
| EXPO FURNITURE GALLERY | SALEEM RAZA | SACRAMENTO | IMP-145819 | 19081 | 04/14/2025 | $500.00 |
| SANFORDS UPHOLSTERY | GENE SANFORD | ANDERSON | B-69650 | 19049 | 04/28/2025 | $500.00 |
| WHAT A ROOM FURNITURE INC. | STEVEN LAM | SAN JOSE | M-175762 | 19049 | 04/23/2025 | $500.00 |
| MAISON FURNITURE | LIEU NGUYEN | MILPITAS | M-181846 | 19049 | 04/23/2025 | $500.00 |
| HOME INTERIORS FURNITURE | THUY HUYNH | SAN JOSE | M-174498 | 19049 | 05/02/2025 | $500.00 |
| CARMICHAEL FURNITURE OUTLET | OMAR IBRAHIM | CARMICHAEL | UNLICENSED | 19049 | 05/06/2025 | $500.00 |
| SANA FURNITURE | EZATULLAH GHULAM | CARMICHAEL | UNLICENSED | 19049 | 05/06/2025 | $500.00 |
| LOS ANGELES MATTRESS | ARMAN AGAJANYAN | STUDIO CITY | H-163625 | 19049 | 05/06/2025 | $500.00 |
| ELEGANT FURNITURE | ANDREW PHAN | SACRAMENTO | M-175514 | 19049 | 05/13/2025 | $750.00 |
| SARO TRADING COMPANY | KEV KALENDERIAN | BURBANK | IMP-139604 | 19049 | 05/01/2025 | $500.00 |
| M INFANTE FURNITURE | ENRIQUE INFANTE | BAY POINT | M-167178 | 19049 | 06/03/2025 | $500.00 |
| LILI'S FURNITURE | JOSE DE JESUS GOMEZ GUTIERREZ | TULARE | M-174206 | 19049 | 06/06/2025 | $500.00 |
| SELECT FURNITURE GALLERIES | VAN NGUYEN | FAIRFIELD | M-159085 | 19049 | 06/18/2025 | $500.00 |
| FURNITURE TOWN DBA FURNITURE TOWN REEDLEY | MARGARITO GARCIA | REEDLEY | UNLICENSED | 19049 | 06/19/2025 | $500.00 |
| 4 SEASON FURNITURE DBA SEASONS FURNITURE | HUSAM ALAMARI | FRESNO | UNLICENSED | 19049 | 06/19/2025 | $500.00 |
| MATTRESS EXPRESS CALI | AMRITPAL SARAN | ROSEVILLE | M-172768 | 19049 | 06/20/2025 | $500.00 |
| MODERN LIVING DBA MATTRESS EXPRESS CALI | MANPREET HAYER | YUBA CITY | M-172769 | 19049 | 06/20/2025 | $500.00 |
| MODERNISH FURNITURE | DUC BUI | PASADENA | UNLICENSED | 19049 | 06/19/2025 | $500.00 |
| HIGHLANDS UPHOLSTERY | RAUL SANCHEZ | NORTH HIGHLANDS | B-163397 | 19049 | 06/25/2025 | $500.00 |
| MOUNTAIN FIBER INSULATION INC | DENNIS ALLSOP | HYRUM | T-1405 | 19165 | 05/08/2025 | $1,500.00 |
| ROCKWOOL | MICHAEL MCLAUGHIN | MILTON, ON | T-1360 | 19165 | 05/08/2025 | $750.00 |
| APPLEGATE GREENFIBER ACQUISITION LLC | ANDY WELLER | EVANSTON | T-1548 | 19165 | 05/08/2025 | $1,000.00 |
| BLACK LABEL HOME | ROBERT WYLIE | VERNON | MFG-170732 | 19088 | 05/08/2025 | $1,000.00 |
| BEAST MODE MOVERS | KYLE SCHNEIDER | MODESTO | UNLICENSED | 19237 | 04/09/2025 | $1,000.00 |
| MERCED MOVING HELPERS INC. | JAMIE ARAUJO | MERCED | UNLICENSED | 19237 | 05/14/2025 | $500.00 |
| RIGHT TIME MOVING | JASON GLENN | CONCORD | UNLICENSED | 19237 | 06/03/2025 | $1,000.00 |
| FEDERAL MOVING AND STORAGE LLC | MELENDEZ VICTOR | HOUSTON, TX | UNLICENSED | 19237 | 08/01/2024 | $500.00 |
| MOVING SPECIALIST US | TITOV IGOR | HOUSTON, TX | UNLICENSED | 19237 | 09/05/2024 | $5,000.00 |
| SUPREME MOVERS LLC | RUIZ-ORTA DIEGO | OAKLEY | UNLICENSED | 19237 | 09/24/2024 | $500.00 |
| GREEK MOVERS | PETER KAFFEN | YUCAIPA | UNLICENSED | 19237 | 01/03/2022 | $1,000.00 |
| LEADERSHIP LOGISTICS | FERNANDO ORTIZ | PACOLMA | UNLICENSED | 19237 | 01/12/2022 | $5,000.00 |
| ALL TOGETHER MOVING | ZACHERY DUNN | SAN ANSELMO | UNLICENSED | 19237 | 03/17/2022 | $1,000.00 |
| ALWAYS MOVING USA INC., DBA ALWAYS MOVING INC. | TEUDIS STANLEY ROSA | HOSCHTON, GA | UNLICENSED | 19237 | 02/04/2022 | $1,000.00 |
| ALWAYS AFFORDABLE MOVING AND STORAGE INC DBA EAST COAST VAN LINES | BORIS LAKHMAN | METUCHEN | UNLICENSED | 19237 | 02/04/2022 | $1,000.00 |
| BAY AREA DISASTER RELIEF INC | DONN PEACOCK | WALNUT CREEK | UNLICENSED | 19237 | 02/04/2022 | $1,000.00 |
| HUIZAR, ADAN JR. DBA M&M MOVERS | ADAN HUIZAR JR. | MANTECA | UNLICENSED | 19237 | 03/22/2022 | $1,000.00 |
| VALS MOVING AND STORAGE | VALERIE RADOW | WOODLAND HILLS | UNLICENSED | 19237 | 04/07/2022 | $2,500.00 |
| WISE BUSINESS SOLUTIONS INC DBA ALPINE MOVING & STORAGE | NISIM ZVILY | LAS VEGAS | UNLICENSED | 19237 | 05/09/2022 | $2,000.00 |
| COBRA VAN LINES LLC | YAMIT BAROZ | NORWOOD | UNLICENSED | 19237 | 06/16/2022 | $2,000.00 |
| AIR 7 SEAS TRANSPORT LOGISTICS LLC | SURYA DHAMIJA | MILPITAS | UNLICENSED | 19237 | 07/01/2022 | $2,000.00 |
| SAFEWAY MOVING | BORIS DANTE SVIRKSY | NEW CHICAGO, IN | UNLICENSED | 19237 | 01/09/2023 | $1,500.00 |
| PEOPLE MOVERS CALIFORNIA INC | NICOLAE GUTU | MCCLELLAN PARK | UNLICENSED | 19237 | 11/17/2022 | $1,000.00 |
| FLASH MOVING & STORAGE | NANCY DAMIAN | LOS ANGELES | UNLICENSED | 19237 | 11/30/2022 | $1,000.00 |
| PACK N GO, LLC | SHAQUILLE DEANDRE WOOLFOLK | SACRAMENTO | UNLICENSED | 19237 | 12/02/2022 | $1,000.00 |
| BUDGET MOVING & HAULING | DAVID WEIDER | NORTH HIGHLANDS | UNLICENSED | 19237 | 01/09/2023 | $2,000.00 |
| PEAK VANLINES LLC | BEN YZHAIR | DULUTH, GA | UNLICENSED | 19237 | 12/02/2022 | $1,000.00 |
| ZANO MOVERS | AVRAHAM ZANO | HOLLYWOOD, FL | UNLICENSED | 19237 | 12/02/2022 | $1,000.00 |
| WESTERN VAN LINES INC. | DANIEL AZUELOS | BOISE, ID | UNLICENSED | 19237 | 09/13/2023 | $1,000.00 |
| MB TRANSPORTATION SERVICES LLC | JEAN CLAUDE MUBENGA BELEPE | ARLINGTON, TX | UNLICENSED | 19237 | 01/04/2023 | $2,000.00 |
| MSJ DELIVERY & MOVING SERVICES | STUART ZUCKERMAN | SAN DIEGO | UNLICENSED | 19237 | 03/08/2023 | $3,000.00 |
| RHINO MOVING, LLC | ALEXI RACILA | SAN DIEGO | UNLICENSED | 19237 | 12/06/2022 | $2,000.00 |
| PRIME TRANSPORTATION DBA PT VAN LINES | YAUHENI KALACHOU | LAS VEGAS | UNLICENSED | 19237 | 12/19/2022 | $1,500.00 |
| MOVER VAN LINES | IVAN PENXOV | LAS VEGAS | UNLICENSED | 19237 | 01/04/2023 | $1,000.00 |
| INTERNATIONAL LUCKY MOVING | FAN DING | NEWARK | UNLICENSED | 19237 | 01/04/2023 | $1,000.00 |
| A COUPLE GREAT MOVERS | GERONIMO WILLIAMS | SACRAMENTO | UNLICENSED | 19237 | 01/04/2023 | $5,000.00 |
| A1A MOVERS, LLC | BEN YSHAID IDAN | MIAMI, FL | UNLICENSED | 19237 | 01/04/2023 | $1,000.00 |
| TRUKET, LLC | JOVAUGHN WILLIAMS | PETALUMA | UNLICENSED | 19237 | 12/20/2022 | $1,000.00 |
| USA LOGISTICS INC | GAL ROBI JEDDAE | VAN NUYS | UNLICENSED | 19237 | 01/19/2023 | $5,000.00 |
| PROSPERITY MOVING AND STORAGE | REGINA MALUL | BRISBANE | UNLICENSED | 19237 | 01/18/2023 | $2,500.00 |
| ALLSTATE MOVING LLC | KONSTANTIN UMNOV/DMITRII MORGACHEV | KENT | UNLICENSED | 19237 | 02/09/2023 | $2,500.00 |
| CALIFORNIA EXODUS MOVING AND STORAGE LLC | JOSEPH ALLAN STOIA | CLEVELAND | UNLICENSED | 19237 | 02/09/2023 | $5,000.00 |
| U-TRUST MOVING | EREZ BITTON | N. LAS VEGAS | UNLICENSED | 19237 | 02/15/2023 | $1,000.00 |
| SHUPE SHIPPING, LLC | MATTHEW SHUPE | MORRISTOWN | UNLICENSED | 19237 | 03/27/2023 | $1,000.00 |
| FIRST CLASS MOVERS | EKATERINA DOBRETCOVA | MT. PROSPECT | UNLICENSED | 19237 | 05/01/2023 | $1,000.00 |
| MOVING SPECIALISTS US LLC | IGOR TITOV | TORRANCE | UNLICENSED | 19237 | 05/01/2023 | $1,000.00 |
| COBRA VAN LINES | YAMIT BAROZ | NORWOOD | UNLICENSED | 19237 | 05/01/2023 | $2,500.00 |
| SAFE AND FAST MOVERS INC | ANDREY VOX | CORONA | UNLICENSED | 19237 | 04/27/2023 | $2,000.00 |
| MC PROFESSIONAL AND EASY MOVING LLC | CELSO B. ZAMBRANO | LOS ANGELES | UNLICENSED | 19237 | 05/09/2023 | $2,000.00 |
| ALLSTATE MOVING LLC | KONSTANTIN UMNOV/DMITRII MORGACHEV | KENT | UNLICENSED | 19237 | 05/26/2023 | $3,000.00 |
| ARMSTRONG MOVERS | CHRISTOPHER COBABE | ROSEVILLE | UNLICENSED | 19237 | 05/16/2023 | $2,500.00 |
| UNIVERSAL MOVERS | ANTONIO MARTINEZ | SACRAMENTO | UNLICENSED | 19237 | 05/25/2023 | $1,000.00 |
| FRSTEAM CONTENTS SPECIALIST | SHAWN AKAGABIAN | CHULA VISTA | UNLICENSED | 19237 | 06/06/2023 | $2,000.00 |
| A + MOVERS USA | CHRISTOPHER COBABE | ROSEVILLE | UNLICENSED | 19237 | 06/28/2023 | $1,000.00 |
| RHINO MOVING, LLC | SANJAR KAKHRAMANOV/ALEX RACILLA | SAN DIEGO | UNLICENSED | 19237 | 06/27/2023 | $2,000.00 |
| R&R MOVING & STORAGE INC. | ERAN MIKE COHEN | VAN NUYS | UNLICENSED | 19237 | 08/15/2023 | $1,000.00 |
| JUST CONTENTS | NICK RAMIREZ | PICO RIVERA | UNLICENSED | 19237 | 07/18/2023 | $1,000.00 |
| DEE’S MOVERS | DEVIN PARSONS | WOODLAND | UNLICENSED | 19237 | 08/14/2023 | $1,000.00 |
| WARRIORS MOVING LLC | ROBERT REICH | LOS ANGELES | UNLICENSED | 19237 | 07/24/2023 | $500.00 |
| CALIFORNIA EXODUS MOVING & STORAGE LLC | JOSEPH ALLAN STOIA | CLEVELAND, | UNLICENSED | 19237 | 10/12/2023 | $5,000.00 |
| ROADRUNNER TRANSIT DBA ROADRUNNER MOVING | YAAKOV WERTHEIM | MILPITAS | UNLICENSED | 19237 | 08/09/2023 | $3,000.00 |
| PURELY MOVE, LLC | JESSIE GODDERZ | ADA | UNLICENSED | 19237 | 08/08/2023 | $2,000.00 |
| ALLTRUST MOVERS CORP DBA ALLTRUST MOVING & STORAGE | JOSEPH HAZAN | BIRMINGHAM, AL | UNLICENSED | 19237 | 08/23/2023 | $3,000.00 |
| LEVIC MOVING & STORAGE CORP: DBA LEVIC VANLINES | VICTOR SABACH | SAN JOSE | UNLICENSED | 19237 | 08/15/2023 | $500.00 |
| MOVING NATION LLC | OLEG SCHETNIKOV | HOLLYWOOD, FL | UNLICENSED | 19237 | 08/15/2023 | $500.00 |
| CA MOVERS | CESAR GARCIA-BANOS | SAN JOSE | UNLICENSED | 19237 | 08/16/2023 | $2,000.00 |
| MARKET STREET MOVERS | RUSLAN VPOVIN | SAN FRANCISCO | UNLICENSED | 19237 | 08/23/2023 | $1,000.00 |
| SOS MOVING LLC | AKZHOL ZHUMAGULOV | LOS ANGELES | UNLICENSED | 19237 | 08/28/2023 | $500.00 |
| AH SERVICES INC. DBA INSTA MOVERS | JOSEPH HAZAN | BIRMINGHAM, AL | UNLICENSED | 19237 | 08/28/2023 | $3,000.00 |
| AMERICA PACKING SERVICES /APS | ERIC MARTINEZ | GROVER BEACH | UNLICENSED | 19237 | 09/01/2023 | $500.00 |
| BURBANK MOVERS | TIMUR KHOJAYEV | BURBANK | UNLICENSED | 19237 | 09/08/2023 | $500.00 |
| SAFEWAY MOVING INC. | BORIS DANTE SVIRKSY | FORT LAUDERDALE | UNLICENSED | 19237 | 10/18/2023 | $1,500.00 |
| SOCAL REMOVALS | OMAR FLORES | HAWAIIAN GARDENS | UNLICENSED | 19237 | 10/04/2023 | $500.00 |
| MOVES MADE EASY | MICHAEL VERNOTT | CITRUS HEIGHTS | UNLICENSED | 19237 | 11/03/2023 | $1,000.00 |
